Sensationeller Erfolg der Heeper Sportschützen bei der Deutschen Meisterschaft in München
Marc Hülsmann gewann 6 Medaillen und ist Deutschland erfolgreichster Junioren-Gewehrschütze
Einen nie erwarteten Erfolg erreichten die Heeper Sportschützen bei der diesjährigen Deutschen Meisterschaft in München. Insgesamt gewannen die Heeper Juniorenschützen um den National Marc Hülsmann 3 Deutsche Mannschaftsmeisterschaften jeweils mit einem neuen Deutschen Rekord sowie 6 Einzel-Platzierungen auf Platz 1 – 3 sowie 9 Platzierungen unter den ersten 10. In der Kooperation mit den Vereinen aus Müllenborn und Pb-Elsen wurden folgende Plazierungen und Ergebnisse erreicht:
Disziplin: | KK 60 Schuss liegend | |||
1.Platz | SG Heepen s. 1832 e.V. 1 | 1842,6 Ringen | = neuer Deutscher Rekord | |
Marc Hülsmann | 620,8 Ringen | |||
Leon Thieser | 617,1 Ringen | |||
Jonas Klaiber | 604,7 Ringen | |||
4.Platz | SG Heepen s. 1832 e.V. 2 | 1826,3 Ringen | ||
Nils Palberg | 612,6 Ringen | |||
Bjarne Haverich | 605,9 Ringen | |||
Robin Mertens | 607,8 Ringen | |||
2. Platz | Marc Hülsmann | 620,8 Ringen | Altersklasse Junioren 1 (19+20 Jahre alt) | |
5. Platz | Leon Thieser | 617,1 Ringen | Altersklasse Junioren 1 (19+20 Jahre alt) | |
12. Platz | Jonas Klaiber | 604,7 Ringen | Altersklasse Junioren 1 (19+20 Jahre alt) | |
5. Platz | Nils Palberg | 612,6 Ringen | Altersklasse Junioren 2 (17+18 Jahre alt) | |
10. Platz | Robin Mertens | 607,8 Ringen | Altersklasse Junioren 2 (17+18 Jahre alt) | |
16. Platz | Bjarne Haverich | 605,9 Ringen | Altersklasse Junioren 2 (17+18 Jahre alt) |
Disziplin: | Luftgewehr | |||
1. Platz | SSC Müllenborn 1 | 1864,6 Ringen | = neuer Deutscher Rekord | |
Marc Hülsmann | 623,9 Ringen | |||
Nils Palberg | 625,2 Ringen | |||
Leon Thieser | 615,5 Ringen | |||
5. Platz | SSC Müllenborn 2 | 1830,9 Ringen | ||
Jonas Klaiber | 614,1 Ringen | |||
Robin Mertens | 611,5 Ringen | |||
Bjarne Haverich | 605,3 Ringen | |||
3. Platz | Marc Hülsmann | 623,9 Ringen | Altersklasse Junioren 1 (19+20 Jahre alt) | |
8. Platz | Leon Thieser | 615,5 Ringen | Altersklasse Junioren 1 (19+20 Jahre alt) | |
9. Platz | Jonas Klaiber | 614,1 Ringen | Altersklasse Junioren 1 (19+20 Jahre alt) | |
1. Platz | Nils Palberg | 625,2 Ringen | Altersklasse Junioren 2 (17+18 Jahre alt) | |
6. Platz | Robin Mertens | 611,5 Ringen | Altersklasse Junioren 2 (17+18 Jahre alt) | |
15. Platz | Bjarne Haverich | 605,3 Ringen | Altersklasse Junioren 2 (17+18 Jahre alt) |
Siegerehrung Einzelwertung Luftgewehr Juniroen 1 v.l Benedikt Mockenhaupt (Wissen), Tom Barbe (Goddelsheim), Marc Hülsmann (Heepen (Müllenborn)) Siegerehrung Einzelwertung Luftgewehr Juniroen 2 v.l Justus Ott (RWS Franken), Nils Palberg (Müllenborn), Luzien Wünsche (Darmstadt) Siegerehrung Mannschaftswertung Luftgewehr Juniroen v.l Rot-Weiß-Schützen Franken, SSC Müllenborn (Leon Thieser, Nils Palberg, Marc Hülsmann), SK Dachtel
Disziplin: | KK Dreistellungskampf 3 x 40 Schuß | |||
1. Platz | SSV St. Hub. Elsen | 3475 Ringen | = neuer Deutscher Rekord | |
Marc Hülsmann | 1162 Ringen | |||
Nils Palberg | 1149 Ringen | |||
Leon Thieser | 1164 Ringen | |||
1. Platz | Leon Thieser | 1164 Ringen | Altersklasse Junioren 1 (19+20 Jahre alt) | |
2. Platz | Nils Palberg | 1149 Ringen | Altersklasse Junioren 2 (17+18 Jahre alt) | |
3. Platz | Marc Hülsmann | 1162 Ringen | Altersklasse Junioren 1 (19+20 Jahre alt) |
Für die Junioren, die nach einem schwierigen, von Corona belasteten, Jahr erst im März wieder ihren Sport ausüben durften war diese Deutsche Meisterschaft eine sehr erfolgreiche Standortbestimmung und lässt für die Zukunft auf weitere Erfolge hoffen.
Nicht nur die Heeper Junioren waren ausgesprochen erfolgreich, auch unsere Damen Mannschaften in der Disziplin KK 60 Schluss Liegend waren super erfolgreich. Die erste Mannschaft belegte in der Besetzung Claire Rothschild (608,8 Ringen), Lara Quickstern (615,1 Ringen) und Denise Palberg (624,7 Ringen) mit der Gesamtringzahl von 1848,6 Ringen den 3. Platz, die 2. Mannschaft (Veronique Münster (619,1), Tatjana Spieß (609,4) und Sophie Scholz (611,9) mit 1840,4 Ringen ein super 5. Platz. Denise Palberg wurde mit ihrem Ergebnis (624,7 Ringen) 5. In der Einzelwertung.
Disziplin: | KK 60 Schuss liegend | |||
3.Platz | SG Heepen s. 1832 e.V. 1 | 1848,6 Ringen | ||
Claire Rothschild | 608,8 Ringen | |||
Lara Quickstern | 615,1 Ringen | |||
Denise Palberg | 624,7 Ringen | |||
5. Platz | SG Heepen s. 1832 e.V. 2 | 1840,4 Ringen | ||
Tatjana Spieß | 609,4 Ringen | |||
Veronique Münster | 619,1 Ringen | |||
Sophie Scholz | 611,9 Ringen | |||
5. Platz | Denise Palberg | 624,7 Ringen | Damenklasse | |
16. Platz | Veronique Münster | 619,1 Ringen | Damenklasse | |
24. Platz | Lara Quickstern | 615,1 Ringen | Damenklasse | |
27. Platz | Sophie Scholz | 611,9 Ringen | Damenklasse | |
36. Platz | Tatjana Spieß | 609,4 Ringen | Damenklasse | |
39. Platz | Claire Rothschild | 608,8 Ringen | Damenklasse |
Die Herren-Mannschaft der SG Heepen ging ebenfalls in der Disziplin KK 60 Schuss liegend an den Start und belegte mit den Schützen Alexander Strohmann (616,7 Ringen – Platz 11) Philipp Effertz (614,9 Ringen – Platz 35) und Christian Büscher (603,1 – Platz 78) bei seiner 1. DM Teilnahme den 15. Mannschaftsplatz.
In den Pistolendisziplinen gingen Maike Küppershaus mit der Luftpistole in der Damenklasse an den Start. Sie belegte mit 539 Ringen den 43. Platz. Mit der KK-Sportpistole belegte Nicolas Schröder in der Herrenklasse mit 549 Ringen den 33. Platz.
Es waren für die Schützengesellschaft Heepen die bisher erfolgsreichsten Deutschen Meisterschaften in der Vereinsgeschichte.